Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cro_id | bigint identity | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_fecha_hora | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_resultado | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_error | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_ult_mod_fecha | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_ult_mod_usuario | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_version | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_fuente_externa_id | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| cro_metadato_id | bigint | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_ss_cron_ejecucion_fuente | Primary key | Asc | cro_id |
| IX_ss_cron_ejecucion_fuente_fuente_externa_id | Performance | Asc | cro_fuente_externa_id |
| IX_ss_cron_ejecucion_fuente_fum_id | Performance | Asc | cro_fuente_externa_id |
| IX_ss_cron_ejecucion_fuente_metadato_id | Performance | Asc | cro_metadato_id |